طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

اَلْوَفْرَة الطقس

28.64°, 47.93° · Asia/Kuwait

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Kuwait).

Next 3 hours32.5–34.1°0.0 mm · 4.6 m/s
Today high / low34.1° / 34.1°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
09/17 23:0034.1°0.0 mm4.6 m/s
09/18 00:0033.4°0.0 mm4.2 m/s
09/18 01:0032.5°0.0 mm3.8 m/s
09/18 02:0031.8°0.0 mm3.5 m/s
09/18 03:0030.9°0.0 mm3.3 m/s
09/18 04:0029.8°0.0 mm3.6 m/s
09/18 05:0028.9°0.0 mm3.7 m/s
09/18 06:0028.7°0.0 mm3.6 m/s
09/18 07:0030.9°0.0 mm3.3 m/s
09/18 08:0035.4°0.0 mm2.9 m/s
09/18 09:0039.5°0.0 mm5.4 m/s
09/18 10:0040.9°0.0 mm6.9 m/s
09/18 11:0042.9°0.0 mm6.4 m/s
09/18 12:0043.9°0.0 mm6.5 m/s
09/18 13:0044.7°0.0 mm6.3 m/s
09/18 14:0045.1°0.0 mm6.1 m/s
09/18 15:0045.0°0.0 mm6.1 m/s
09/18 16:0044.5°0.0 mm6.3 m/s
09/18 17:0043.3°0.0 mm5.1 m/s
09/18 18:0040.4°0.0 mm4.0 m/s
09/18 19:0038.9°0.0 mm3.4 m/s
09/18 20:0037.7°0.0 mm2.8 m/s
09/18 21:0036.7°0.0 mm2.4 m/s
09/18 22:0034.5°0.0 mm3.3 m/s
09/18 23:0033.1°0.0 mm3.8 m/s
09/19 00:0032.0°0.0 mm3.6 m/s
09/19 01:0031.1°0.0 mm4.0 m/s
09/19 02:0030.4°0.0 mm4.2 m/s
09/19 03:0030.3°0.0 mm4.4 m/s
09/19 04:0029.6°0.0 mm4.2 m/s
09/19 05:0029.1°0.0 mm4.5 m/s
09/19 06:0028.8°0.0 mm5.0 m/s
09/19 07:0030.5°0.0 mm4.5 m/s
09/19 08:0033.4°0.0 mm3.9 m/s
09/19 09:0037.0°0.0 mm3.5 m/s
09/19 10:0040.2°0.0 mm3.3 m/s
09/19 11:0042.3°0.0 mm3.5 m/s
09/19 12:0043.6°0.0 mm3.6 m/s
09/19 13:0044.4°0.0 mm2.9 m/s
09/19 14:0044.8°0.0 mm3.0 m/s
09/19 15:0044.6°0.0 mm4.0 m/s
09/19 16:0043.2°0.0 mm4.9 m/s
09/19 17:0040.6°0.0 mm4.7 m/s
09/19 18:0038.2°0.0 mm3.6 m/s
09/19 19:0036.2°0.0 mm2.9 m/s
09/19 20:0035.0°0.0 mm2.1 m/s
09/19 21:0034.0°0.0 mm2.5 m/s
09/19 22:0033.1°0.0 mm2.7 m/s
09/19 23:0032.8°0.0 mm3.5 m/s

Nearby places

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.