طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

اَلْفِنْطَاس الطقس

29.17°, 48.12° · Asia/Kuwait

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Kuwait).

Next 3 hours34.5–36.2°0.0 mm · 4.8 m/s
Today high / low36.2° / 36.2°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
09/17 23:0036.2°0.0 mm4.8 m/s
09/18 00:0035.4°0.0 mm3.8 m/s
09/18 01:0034.5°0.0 mm3.2 m/s
09/18 02:0033.6°0.0 mm2.8 m/s
09/18 03:0032.4°0.0 mm2.3 m/s
09/18 04:0031.7°0.0 mm2.9 m/s
09/18 05:0030.9°0.0 mm2.4 m/s
09/18 06:0030.2°0.0 mm2.5 m/s
09/18 07:0031.0°0.0 mm3.1 m/s
09/18 08:0033.9°0.0 mm3.4 m/s
09/18 09:0037.3°0.0 mm4.4 m/s
09/18 10:0040.1°0.0 mm5.6 m/s
09/18 11:0041.7°0.0 mm5.6 m/s
09/18 12:0042.8°0.0 mm5.4 m/s
09/18 13:0043.3°0.0 mm5.0 m/s
09/18 14:0043.5°0.0 mm5.0 m/s
09/18 15:0043.6°0.0 mm5.2 m/s
09/18 16:0043.5°0.0 mm5.0 m/s
09/18 17:0042.9°0.0 mm3.7 m/s
09/18 18:0041.2°0.0 mm3.2 m/s
09/18 19:0039.7°0.0 mm2.5 m/s
09/18 20:0038.4°0.0 mm1.9 m/s
09/18 21:0037.0°0.0 mm1.6 m/s
09/18 22:0036.0°0.0 mm3.1 m/s
09/18 23:0034.9°0.0 mm4.5 m/s
09/19 00:0034.3°0.0 mm5.3 m/s
09/19 01:0033.4°0.0 mm4.0 m/s
09/19 02:0032.7°0.0 mm3.5 m/s
09/19 03:0032.1°0.0 mm2.7 m/s
09/19 04:0031.3°0.0 mm2.6 m/s
09/19 05:0030.6°0.0 mm2.8 m/s
09/19 06:0030.3°0.0 mm4.7 m/s
09/19 07:0032.2°0.0 mm4.1 m/s
09/19 08:0034.3°0.0 mm5.2 m/s
09/19 09:0036.2°0.0 mm3.9 m/s
09/19 10:0037.8°0.0 mm3.0 m/s
09/19 11:0039.1°0.0 mm2.7 m/s
09/19 12:0039.9°0.0 mm2.9 m/s
09/19 13:0039.6°0.0 mm3.2 m/s
09/19 14:0039.0°0.0 mm2.8 m/s
09/19 15:0038.6°0.0 mm2.6 m/s
09/19 16:0038.2°0.0 mm3.3 m/s
09/19 17:0037.2°0.0 mm3.6 m/s
09/19 18:0035.8°0.0 mm3.6 m/s
09/19 19:0035.4°0.0 mm3.6 m/s
09/19 20:0035.3°0.0 mm3.2 m/s
09/19 21:0035.1°0.0 mm2.7 m/s
09/19 22:0034.3°0.0 mm2.7 m/s
09/19 23:0035.3°0.0 mm3.6 m/s

Nearby places

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.