توقعات ساعية
اَلْمُرْقَاب الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Kuwait).
Next 3 hours34.4–36.5°0.0 mm · 4.6 m/s
Today high / low36.5° / 36.5°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 23:00 | 36.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 00:00 | 35.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 34.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 02:00 | 34.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 03:00 | 33.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 04:00 | 33.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 05:00 | 33.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 33.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 07:00 | 33.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 08:00 | 34.3° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 09:00 | 37.7° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 10:00 | 40.7° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 42.7° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 12:00 | 43.9° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 13:00 | 44.6° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 45.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 45.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 16:00 | 44.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 17:00 | 43.5° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 18:00 | 42.0° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 41.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 20:00 | 39.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 21:00 | 39.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 37.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 23:00 | 36.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 00:00 | 35.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 01:00 | 35.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 02:00 | 34.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 03:00 | 34.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 04:00 | 33.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 05:00 | 32.6° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 06:00 | 32.2° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 07:00 | 32.4° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/19 08:00 | 34.2° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 36.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 10:00 | 38.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 11:00 | 40.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 12:00 | 41.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 13:00 | 43.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 14:00 | 43.2° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 15:00 | 43.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 16:00 | 42.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 17:00 | 42.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 18:00 | 40.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 19:00 | 38.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 20:00 | 38.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 21:00 | 37.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 22:00 | 36.4° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 23:00 | 36.8° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
Nearby places
- مدينة الكويت 0.4 km
- اَلدَّسْمَة 2.3 km
- اَلشَّامِيَّة 2.6 km
- حَوَلِّي 6.1 km
- اَلرَّابِيَة 9.0 km
- بَيَان 9.8 km
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.