توقعات ساعية
اَلدَّسْمَة الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Kuwait).
الساعات الثلاث القادمة28.4–29.3°0.0 mm · 4.3 m/s
العظمى / الصغرى اليوم32.7° / 28.4°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/02 00:00 | 29.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 28.6° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 28.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 03:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 28.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 28.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 07:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 29.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 30.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 30.9° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 11:00 | 32.4° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 12:00 | 32.5° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 32.7° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 31.2° | 0.1 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 30.4° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.3° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 29.2° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 29.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 21:00 | 29.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 29.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 00:00 | 29.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 29.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 28.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 27.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 27.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 26.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 07:00 | 26.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.0° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 11:00 | 30.4° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 31.3° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 31.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 14:00 | 32.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 15:00 | 32.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 31.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 31.2° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 18:00 | 30.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 19:00 | 30.3° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 20:00 | 29.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 21:00 | 29.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 22:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 23:00 | 28.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/04 00:00 | 27.7° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
أماكن قريبة
- اَلْمُرْقَاب 2.3 km
- مدينة الكويت 2.6 km
- اَلشَّامِيَّة 4.3 km
- حَوَلِّي 4.4 km
- اَلسَّالِمِيَّة 8.0 km
- بَيَان 8.3 km
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.